| عنوان | توضیحات |
| نام شرکت | آ س پ |
| نماد بورسی | آ س پ |
| سال تاسیس | 1348 |
| پذیرفته شدن در بورس | 1390 |
| گروه | انبوه سازی، املاک و مستغلات |
| تعداد سهام و حجم مبنا | شرکت ساختمانی آ س پ دارای 1 میلیارد سهم است و حجم مبنا آن 4 میلیون و 81 هزار سهم می باشد. |
| سهامداران عمده | شرکت بین المللی توسعه ساختمان (40.26%) شرکت بانک سپه (14.97%) شرکت صنعتی وبازرگانی غدیر (11.91%) شرکت سرمایه گذاری غدیر (8.48%) |





